F1 Olanda 2022 pole position, qualifiche griglia di partenza
In Olanda nella sua gara di casa Verstappen ha ottenuto la pole position, davanti alla Ferrari di Leclerc e Sainz. Il monegasco è stato più lento dell’olandese di soli 21 millesimi.
Max Verstappen ha conquistato la pole position del Gp d’Olanda, gara di casa per il pilota della Red Bull. L’olandese sul circuito di Zandvoort in 1’10″342 ha ottenuto il miglior tempo facendo meglio della Ferrari di Charles Leclerc di soli 21 millesimi di secondo. Il ferrarista è stato anche lui molto veloce edha fallito la pole per un piccolo errore di guida in uscita dalla curva 12. Rispetto a Spa la Ferrari in Olanda è stata molto più veloce, riuscendo anche ad ottenere il terzo tempo con Carlos Sainz, a soli 92 millesimi da Verstappen.
Qualifiche F1 Gp Olanda 2022, tempi
Sul circuito di casa Max Verstappen ha fatto valere la sua legge conquistando la pole position nelle qualifiche del Gp d’Olanda.
L’olandese ha ottenuto il miglior tempo in 1’10″342 e sulla griglia di partenza di Zandvoort precede le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz.
Lo spagnolo divide la seconda fila con la Mercedes-AMG di Lewis Hamilton. In terza fila invece ci sono Sergio Perez (Red Bull) e George Russel (Mercedes-AMG).
Pole position nelle qualifiche F1 Gp Olanda 2022, GRIGLIA DI PARTENZA
POS | # | PILOTA | SCUDERIA | TEMPO | GAP | KM/H |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1’10.342 | 217.969 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’10.363 | 0.021 | 217.904 |
3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1’10.434 | 0.092 | 217.684 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’10.648 | 0.306 | 217.025 |
5 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1’11.077 | 0.735 | 215.715 |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1’11.147 | 0.805 | 215.503 |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1’11.174 | 0.832 | 215.421 |
8 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1’11.442 | 1.100 | 214.613 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Red Bull | 1’12.556 | 2.214 | 211.318 |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | – | ||
11 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri Red Bull | 1’11.512 | 1.170 | 214.403 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1’11.605 | 1.263 | 214.124 |
13 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1’11.613 | 1.271 | 214.100 |
14 | 24 | Guan Yu Zhou | Alfa Romeo Ferrari | 1’11.704 | 1.362 | 213.829 |
15 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1’11.802 | 1.460 | 213.537 |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1’11.961 | 1.619 | 213.065 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1’12.041 | 1.699 | 212.828 |
18 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1’12.081 | 1.739 | 212.710 |
19 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1’12.391 | 2.049 | 211.799 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1’13.353 | 3.011 | 209.022 |
F1 2022 ORARI GP OLANDA SKY, NOW e TV8
15.00 Gara (diretta su Sky Sport F1 e Now, differita alle 18.30 su TV8)
F1 2022 ORARI GP OLANDA
Potrebbe interessarti (anzi te lo consiglio):
→ Calendario F1 2023
→ Classifiche F1 2022 Piloti e Costruttori
→ Punti F1 piloti e costruttori come si assegnano
→ Tempi LIVE F1
→ NOTIZIE F1 2023
→ Nuove monoposto con effetto suolo
→ Nuovo regolamento tecnico F1 2023
→ Regolamento nuove Power Unit F1 2026
→ Cosa ne pensi sulla stagione di F1? Fai un salto sulla discussioni F1 sul FORUM!