24 Ore di Le Mans 2022, classifica finale e risultati
Quinta vittoria consecutiva e doppietta della Toyota alla 24 Ore di Le Mans 2022, la seconda nella classe Hypercar. La Porsche torna a vincere in LMGTE Pro mentre l’Aston Martin ha vinto nella LMGTE Am.
La Toyota ha dominato la celebre 24 Ore di Le Mans 2022, sul leggendario Circuit de la Sarthe, terzo evento stagionale del Mondiale WEC Endurance. La GR010 Hybrid ha regalato al brand giapponese la quinta vittoria di fila a Le Mans, dopo quelle del 2018, 2019, 2020 e 2021. Sul gradino più alto del podio la Toyota #8 dell’equipaggio formato da Sébastien Buemi e Brendon Hartley e Ryo Hirakawa, che nelle qualifiche aveva conquistato anche l’hyperpole.
Nelle altri classi della 24 Ore di Le Mans 2022 l’Oreca 07-Gibson #38 guidata da Da Costa/Gonzalez/Stevens è arrivata prima nella Classe LMP2, mentre la Porsche è tornata a vincere a Le Mans in Classe LMGTE PRO e l’Aston Martin fra le LMGTE AM.
24 Ore di Le Mans 2022, risultati gara
Il Toyota Gazoo Racing ha dominato senza troppi patemi d’animo la 90a edizione della 24 Ore di le Mans, ottenendo la quinta vittoria consecutiva nella celebre corsa di durata e la seconda nella nuova categoria Hypercar.
Il successo quest’anno è andato alla GR010 Hybrid #8 di Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Brendon Hartley che sul podio di Le Mans ha preceduto la GR010 Hybrid #7 di Kamui Kobayashi/Mike Conway/José María López. Al terzo posto la Glickenhaus 007 LMH #709 pilotata da Westbrook/Briscoe/Mailleux.
Le due GR010 Hybrid Hypercar si sono trovate a correre una gara a parte, impegnate in una avvincente battaglia per la leadership, con la stessa che passava di mano più volte mentre la gara veniva caratterizzata da momenti e ritmi diversi, con traffico, zone lente ed evoluzione della pista che entravano in gioco.
La sfida al vertice è durata più di 16 ore, con le due vetture che hanno gareggiato a pochi secondi di distanza per la maggior del tempo. Ma la gara è cambiata in modo decisivo al giro 256 quando José Maria Lopez ha dovuto accostare a bordo pista con la vettura #7 a seguito di un problema al motore anteriore.
Il pilota ha eseguito un reset del sistema ed è stato in grado di tornare ai box, dove ulteriori reset hanno risolto il problema e permesso alla #7 di continuare al normale ritmo gara gara, anche se quasi un giro dietro il nuovo leader, Brendon con la GR010 Hybrid #8.
Con tempi sul giro molto simili, il gap si è rivelato troppo grande per l’equipaggio #7 ed impossibile da colmare, nonostante i giri veloci di Lopez.
24 Ore di Le Mans 2022 totalmente da dimenticare per Alpine con l’A480 LMP1 #36 gestita dal Team Signatech. La squadra francese in patria ha terminato la gara in 23a posizione, con l’equipaggio André Negrao/Lapierre/Vaxivière.
Risultati 24 Ore di Le Mans 2022 LMP2, LMGTE Pro, LMGTE Am
Nella categoria LMP2 la vittoria è andata alla Oreca 07-Gibson #38 guidata da Da Costa/Gonzalez/Stevens, davanti all’Oreca #9 di Kubica/Colombo/Delétraz e la Jota #28 di Aberdein/Rasmussen/Jones. Nono posto finale nella categoria LMP2 e 13° assoluto per l’Oreca #1 del Richard Mille Racing Team con l’ex pilota WRC Sebastien Ogier.
Fra le GT la Porsche è tornata a vincere a Le Mans nella categoria LMGTE Pro, con la 911 RSR-19 #91 del Team Manthey di Bruni/Lietz/Makowiecki, davanti alla Ferrari 488 AF Corse #51 di Calado/Pier Guidi/Serra. Il team tedesco vince l’ultima edizione a cui partecipano le vetture della categoria LMGTE Pro (nel 2023 ci sarà solo la LMGTE Am, prima del passaggio alla GT3 nel 2024).
In Classe LMGTE AM la vittoria è andata all’Aston Martin, con la Vantage #33 di Keating/Chaves/Sørensen della TF Sport.
Podio 24 Ore Le Mans 2022
1) Buemi/Hartley/Hirakawa (Toyota GR010 Hybrid)
2) Conway/Kobayashi/López (Toyota GR010 Hybrid)
3) Briscoe/Westbrook/Mailleux (Glickenhaus 007 LMH)
Classifica gara 24 ORE LE MANS 2022, ORDINE D’ARRIVO
POS | # | EQUIPAGGIO | AUTO | CLASSE | GIRI |
1 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa |
Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 380 |
2 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López |
Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 380 |
3 | 709 | Ryan Briscoe Richard Westbrook Franck Mailleux |
Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 375 |
4 | 708 | Olivier Pla Romain Dumas Pipo Derani |
Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 370 |
5 | 38 | Roberto Gonzalez António Félix Da Costa Will Stevens |
Oreca 07 | LMP2 | 369 |
6 | 9 | Robert Kubica Louis Délétraz Lorenzo Colombo |
Oreca 07 | LMP2 | 369 |
7 | 28 | Oliver Rasmussen, Edward Jones Jonathan Aberdein |
Oreca 07 | LMP2 | 368 |
8 | 13 | Philippe Cimadomo Mathias Beche Tijmen Van Der Helm |
Oreca 07 | LMP2 | 368 |
9 | 5 | Dane Cameron Emmanuel Collard Felipe Nasr |
Oreca 07 | LMP2 | 368 |
10 | 23 | Alex Lynn Oliver Jarvis Josh Pierson |
Oreca 07 | LMP2 | 368 |
11 | 37 | Ye Yifei Ricky Taylor Niklas Krütten |
Oreca 07 | LMP2 | 367 |
12 | 48 | Paul Lafargue Paul-Loup Chatin Patrick Pilet |
Oreca 07 | LMP2 | 366 |
13 | 1 | Lilou Wadoux Sébastien Ogier Charles Milesi |
Oreca 07 | LMP2 | 366 |
14 | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque William Owen |
Oreca 07 | LMP2 | 366 |
15 | 32 | Rolf Ineichen Mirko Bortolotti Dries Vanthoor |
Oreca 07 | LMP2 | 366 |
16 | 65 | Julien Canal Nico Jamin Job Van Uitert |
Oreca 07 | LMP2 | 366 |
17 | 34 | Jakub Smiechowski Alex Brundle Esteban Gutiérrez |
Oreca 07 | LMP2 | 365 |
18 | 43 | David Heinemeier Hansson Fabio Luca Scherer Pietro Fittipaldi |
Oreca 07 | LMP2 | 364 |
19 | 45 | Thomas Steven James Allen Rene Binder |
Oreca 07 | LMP2 | 363 |
20 | 24 | Rodrigo Sales Matthew Bell Ben Hanley |
Oreca 07 | LMP2 | 362 |
21 | 41 | Rui Andrade Ferdinand Habsburg-Lothringen Norman Nato |
Oreca 07 | LMP2 | 362 |
22 | 3 | Laurents Hörr Jean Glorieux Alexandre Cougnaud |
Oreca 07 | LMP2 | 362 |
23 | 36 | André Negrao Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière |
Alpine A480 | HYPERCAR | 362 |
24 | 83 | François Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera |
Oreca 07 | LMP2 | 361 |
25 | 47 | Sophia Floersch John Falb Jack Aitken |
Oreca 07 | LMP2 | 361 |
26 | 44 | Miro Konopka Bent Viscaal Tristan Vautier |
Oreca 07 | LMP2 | 360 |
27 | 10 | Nico Müller Ryan Cullen Sébastien Bourdais |
Oreca 07 | LMP2 | 357 |
28 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz Frédéric Makowiecki |
Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 350 |
29 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Daniel Serra |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 350 |
30 | 52 | Miguel Molina Antonio Fuoco Davide Rigon |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 349 |
31 | 92 | Michael Christensen Kevin Estre Laurens Vanthoor |
Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 348 |
32 | 74 | Felipe Fraga Sam Bird Shane van Gisbergen |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 347 |
33 | 39 | Eric Trouillet Sébastien Page David Droux |
Oreca 07 | LMP2 | 344 |
34 | 33 | Ben Keating Henrique Chaves Jr. Marco Sorensen |
Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 343 |
35 | 79 | Cooper MacNeil Julien Andlauer Thomas Merrill |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 343 |
36 | 98 | Paul Dalla Lana David Pittard Nicki Thiim |
Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 342 |
37 | 86 | Michael Wainwright Riccardo Pera Ben Barker |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 340 |
38 | 88 | Fred Poordad Maxwell Root Jan Heylen |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 340 |
39 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Nick Cassidy |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 340 |
40 | 85 | Rahel Frey Michelle Gatting Sarah Bovy |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 339 |
41 | 21 | Simon Mann Chris Ulrich Toni Vilander |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 339 |
42 | 61 | Louis Prette Conrad Grunewald Vincent Abril |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 339 |
43 | 55 | Duncan Cameron Matt Griffin David Perel |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 339 |
44 | 99 | Andrew Haryanto Alessio Picariello Martin Rump |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 338 |
45 | 57 | Takeshi Kimura Frederik Schandorff Mikkel Jensen |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 336 |
46 | 80 | Matteo Cressoni Giancarlo Fisichella Richard Heistand |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 336 |
47 | 77 | Christian Ried Sebastian Priaulx Harry Tincknell |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 336 |
48 | 35 | Jean Lahaye Matthieu Lahaye François Heriau |
Oreca 07 | LMP2 | 335 |
49 | 27 | Cresp Christophe Michael Jensen Steven Palette |
Ligier JSP 217 | LMP2 | 333 |
50 | 66 | Renger van der Zande Mark Kvamme Jason Hart |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 331 |
51 | 93 | Michael Fassbender Matt Campbell Zacharie Robichon |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 329 |
52 | 30 | Richard Bradley Guillermo Rojas Reshad de Gerus |
Oreca 07 | LMP2 | 326 |
53 | 75 | Pierre Ehret Christian Hook Nicolás Varrone |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 324 |
54 | 60 | Claudio Schiavoni Alessandro Balzan Raffaele Giammaria |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 289 |
55 | 31 | Sean Gelael Robin Frijns René Rast |
Oreca 07 | LMP2 | 285 |
56 | 64 | Tommy Milner Nick Tandy Alexander Sims |
Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | 260 |
57 | 56 | Brendan Iribe Ollie Millroy Ben Barnicoat |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 241 |
58 | 63 | Antonio García Jordan Taylor Nick Catsburg |
Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | 214 |
59 | 59 | Alexander West Come Ledogar Marvin Klein |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 190 |
60 | 71 | Franck Dezoteux Pierre Ragues Gabriel Aubry |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 127 |
61 | 777 | Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Charlie Fagg |
Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 112 |
62 | 46 | Matteo Cairoli Mikkel Pedersen Nicolas Leutwiler |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 77 |
Foto della vittoria Toyota alla 24 Ore di Le Mans 2022
Video highlights 24 Ore di Le Mans 2022
Leggi anche:
→ Calendario WEC 2022
→ Caratteristiche Toyota GR010 Hybrid Le Mans
→ Benzina sintetica e-fuel nel WEC
→ Cosa ne pensi? Fai un salto sulla discussioni sul FORUM!