F1 Miami 2022, qualifiche griglia di partenza
Le Ferrari occupano la prima fila della griglia di partenza sull’inedita pista di Miami. Leclerc ha conquistato la pole davanti a Sainz. Le Red Bull sono in seconda fila.
Le Ferrari hanno dominato le qualifiche dell’inedito Gp di Miami in Florida negli Stati Uniti, quinta gara della stagione 2022 di F1. Le Rosse occupano l’intera prima fila con Charles Leclerc che ha conquistato la pole position in 1’28″796, davanti a Carlos Sainz.
Lo spagnolo è stato bravo a tenere dietro di soli 5 millesimi la Red Bull di Max Verstappen. Quest’ultimo condivide la seconda fila con il compagno Sergio Perez.
Qualifiche F1 Gp Miami 2022, tempi
Charles Leclerc, al volante della Ferrari, ha ottenuto la pole position del primo Gp della storia di Miami con il tempo di 1’28″796.
Oltre al monegasco la Ferrari in prima fila ha piazzato anche Carlos Sainz, che ha fatto segnare il secondo tempo di giornata, davanti alla due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez.
L’olandese e trionfatore dell’ultima gara ad Imola, ha accusato un ritardo di quasi due decimi dalla pole di Leclerc.
Più indietro in sesta posizione parte la Mercedes-AMG di Lewis Hamilton, al fianco dell’Alfa Romeo di Valterri Bottas (5°).
Qualifiche F1 Gp Miami 2022, GRIGLIA DI PARTENZA
POS | # | PILOTA | SCUDERIA | MOTORE | TEMPO | GAP |
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1’28.796 | |
2 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 1’28.986 | 0.190 |
3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 1’28.991 | 0.195 |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 1’29.036 | 0.240 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 1’29.475 | 0.679 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1’29.625 | 0.829 |
7 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 1’29.690 | 0.894 |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 1’29.750 | 0.954 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 1’29.932 | 1.136 |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 1’30.676 | 1.880 |
11 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 1’30.160 | 1.364 |
12 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 1’30.173 | 1.377 |
13 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 1’30.214 | 1.418 |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 1’30.310 | 1.514 |
15 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 1’30.423 | 1.627 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1’30.975 | 2.179 |
17 | 24 | Guan Yu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 1’31.020 | 2.224 |
18 | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 1’31.266 | 2.470 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 1’31.325 | 2.529 |
20 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault |
F1 2022 ORARI GP MIAMI SKY, NOW e TV8
21.30 Gara (diretta su Sky Sport F1 e Now, differita alle 23.00 su TV8)
F1 2022 ORARI GP MIAMI
Potrebbe interessarti (anzi te lo consiglio):
→ Calendario F1 2023
→ Classifiche F1 2022 Piloti e Costruttori
→ Punti F1 piloti e costruttori come si assegnano
→ Tempi LIVE F1
→ NOTIZIE F1 2023
→ Nuove monoposto con effetto suolo
→ Nuovo regolamento tecnico F1 2023
→ Regolamento nuove Power Unit F1 2026
→ Cosa ne pensi sulla stagione di F1? Fai un salto sulla discussioni F1 sul FORUM!