Qualifiche F1 GP Abu Dhabi 2021, la griglia di partenza
Max Verstappen conquista l’ultima pole position della stagione, sicuramente la più importante e sulla griglia di partenza precede Lewis Hamilton.
Ad Abu Dhabi le ultime qualifiche di questa entusiasmante e tirata stagione di Formula 1. L’ultima pole position del 2021 è stata conquistata da uno strepitoso Max Verstappen che con il tempo di 1.22.109 precede Lewis Hamilton, staccato di oltre 3 decimi.
I due rivali si contendono la corona mondiale e sono appaiati in testa alla classifica piloti, con l’olandese che può contare sull’esiguo vantaggio di una vittoria in più (in caso di ritiro contemporaneo l’olandese sarebbe Campione del Mondo).
Alle loro spalle sulla griglia di partenza di Yas Marina troviamo la McLaren di Lando Norris, terzo a 0.822 davanti alla Red Bull di Sergio Perez (0.838).
Le Ferrari hanno fatto segnare il quinto tempo con Carlos Sainz e il settimo con Charles Leclerc. Fra le due Rosse troviamo la Mercedes-AMG di Valterri Bottas.
Qualifiche GP Abu Dhabi 2021
Abu Dhabi chiude la stagione 2021 di Formula 1. I riflettori sono tutti puntati sulla lotta fra Max Verstappen e Lewis Hamilton, con l’olandese della Red Bull che ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche e perciò parte in pole position, proprio davanti all’inglese della Mercedes-AMG.
Proprio quest’ultimo è stato graziato dai commissari di gara, che non l’hanno sanzionato per avere ostacolato l’Haas di Mazepin durante le ultime prove libere prima delle qualifiche.
Quest’episodio ha galvanizzato Max Verstappen che ha conquistato la decima pole position della stagione, ma anche la più importante e forse anche più decisiva.
Sulla griglia di partenza i due rivali partono davanti a tutti, con la prima curva che si preannuncia infuocata e dove Hamilton non può contare sulla protezione di Bottas, che a sua svolta scatta solo dalla terza fila.
Qualifiche F1 Gp Abu Dhabi 2021, GRIGLIA DI PARTENZA
POS | # | PILOTA | SCUDERIA | MOTORE | TEMPO | GAP | KM/H |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 1’22.109 | 243.510 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1’22.480 | 0.371 | 242.415 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 1’22.931 | 0.822 | 241.096 |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Honda | 1’22.947 | 0.838 | 241.050 |
5 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 1’22.992 | 0.883 | 240.919 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1’23.036 | 0.927 | 240.791 |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1’23.122 | 1.013 | 240.542 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 1’23.220 | 1.111 | 240.259 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 1’23.389 | 1.280 | 239.772 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 1’23.409 | 1.300 | 239.715 |
11 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 1’23.460 | 1.351 | 239.568 |
12 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 1’24.043 | 1.934 | 237.906 |
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 1’24.066 | 1.957 | 237.841 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 1’24.251 | 2.142 | 237.319 |
15 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 1’24.305 | 2.196 | 237.167 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 1’24.338 | 2.229 | 237.074 |
17 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 1’24.423 | 2.314 | 236.835 |
18 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 1’24.779 | 2.670 | 235.841 |
19 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 1’24.906 | 2.797 | 235.488 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 1’25.685 | 3.576 | 233.347 |
F1 2021 ORARI GP ABU DHABI SKY e TV8
14.00 Gara: (diretta su Sky Sport F1 e TV8)
F1 2021 ORARI GP ABU DHABI
Leggi anche:
? Calendario F1 2021, GP, date
? Classifiche F1 2021 piloti e costruttori
?Avviso: per restare aggiornato e ricevere le ultime news sulla tua mail iscriviti alla newsletter automatica di Newsauto QUI.
? Cosa ne pensi sulla stagione di F1? Fai un salto sul FORUM!