Aumento dell’assicurazione auto, dove costa di più
Nel 2024, il costo della polizza RC auto è aumentato: Prato risulta la provincia più cara, con una media annuale superiore ai 600 euro.
Le tariffe Rc auto sono in continua crescita, con un aumento significativo registrato a settembre 2024. I prezzi delle polizze delle assicurazioni hanno segnato un incremento del 6,8% su base annua, riflettendo una tendenza al rialzo nel settore assicurativo. Il costo medio di una polizza Rc auto si attesta ora sui 414 euro, evidenziando un aggravio per gli automobilisti rispetto all’anno precedente.
Aumento polizza auto, quanto costa l’assicurazione
Secondo i dati Ivass, la provincia di Prato nel mese di settembre è diventata la più cara d’Italia per le polizze Rc auto, con una media di 601 euro a polizza, superando Napoli, dove il costo medio è stato di 595 euro. Al contrario, Enna si è confermata la città più economica con un premio medio di 294 euro, seguita da Potenza (305 euro) e Oristano (309 euro). I rincari più marcati su base annua si sono registrati a Roma e Caltanissetta, dove le tariffe sono aumentate dell’11% a settembre, seguite da Catania (+9,7%) e Crotone (+9,4%). L’aumento più lieve si è avuto a Reggio Calabria, con un +1,3%.
Classifica, dove costa di più l’assicurazione
Provincia | Premio medio | Variazione % su base annuale |
---|---|---|
Prato | 601 | 8,20% |
Napoli | 595 | 6,50% |
Caserta | 525 | 5,40% |
Massa-Carrara | 518 | 7,90% |
Pistoia | 508 | 4,30% |
Firenze | 506 | 6,10% |
Lucca | 488 | 6,60% |
Roma | 483 | 11,00% |
Pisa | 482 | 6,10% |
Genova | 474 | 7,00% |
Latina | 459 | 7,70% |
La Spezia | 456 | 6,30% |
Torino | 450 | 7,80% |
Foggia | 445 | 5,60% |
Salerno | 445 | 6,90% |
Crotone | 443 | 9,40% |
Livorno | 442 | 7,70% |
Rieti | 435 | 7,90% |
Bologna | 434 | 5,20% |
Ancona | 432 | 6,30% |
Macerata | 431 | 7,70% |
Cagliari | 429 | 9,00% |
Barletta-Andria-Trani | 427 | 6,80% |
Brindisi | 426 | 6,40% |
Ravenna | 421 | 4,10% |
Venezia | 421 | 7,10% |
Catania | 420 | 9,70% |
Rimini | 419 | 6,60% |
Taranto | 417 | 6,50% |
Fermo | 416 | 5,90% |
Modena | 416 | 4,10% |
Bari | 415 | 6,90% |
Reggio nell’Emilia | 415 | 5,90% |
Vibo Valentia | 413 | 4,90% |
Reggio di Calabria | 410 | 1,30% |
Padova | 409 | 6,90% |
Treviso | 409 | 7,90% |
Messina | 408 | 4,70% |
Como | 407 | 5,70% |
Perugia | 405 | 6,20% |
Milano | 404 | 6,90% |
Pesaro e Urbino | 404 | 5,70% |
Parma | 402 | 6,70% |
Palermo | 400 | 8,20% |
Grosseto | 399 | 5,70% |
Pescara | 399 | 6,40% |
Monza e della Brianza | 396 | 7,30% |
Terni | 396 | 5,70% |
Piacenza | 394 | 5,40% |
Imperia | 391 | 3,40% |
Benevento | 390 | 4,90% |
Bolzano | 389 | 5,90% |
Varese | 389 | 6,60% |
Forli-Cesena | 388 | 4,50% |
Ragusa | 388 | 7,50% |
Vicenza | 388 | 7,40% |
Brescia | 387 | 6,90% |
Ferrara | 387 | 5,60% |
Siracusa | 387 | 6,00% |
Verona | 387 | 6,60% |
Frosinone | 384 | 6,60% |
Sassari | 383 | 5,80% |
Savona | 383 | 5,30% |
Ascoli Piceno | 382 | 3,20% |
Avellino | 382 | 7,10% |
Pavia | 382 | 5,60% |
Trapani | 381 | 7,80% |
Nuoro | 379 | 8,50% |
Teramo | 377 | 6,40% |
Arezzo | 376 | 4,70% |
Lecce | 374 | 8,40% |
Lecco | 373 | 8,20% |
Lodi | 373 | 6,80% |
Bergamo | 372 | 6,60% |
Alessandria | 371 | 6,80% |
Rovigo | 371 | 7,20% |
Caltanissetta | 370 | 11,00% |
Siena | 369 | 6,40% |
Viterbo | 367 | 7,90% |
Cremona | 366 | 5,30% |
Sondrio | 363 | 8,40% |
L’Aquila | 362 | 5,50% |
Sud Sardegna | 362 | 6,40% |
Catanzaro | 361 | 5,20% |
Asti | 360 | 8,20% |
Trieste | 360 | 6,10% |
Belluno | 354 | 6,90% |
Mantova | 354 | 5,50% |
Chieti | 353 | 5,40% |
Isernia | 352 | 4,20% |
Matera | 351 | 4,10% |
Cuneo | 350 | 7,50% |
Novara | 349 | 6,60% |
Gorizia | 345 | 8,70% |
Trento | 345 | 5,70% |
Verbano-Cusio-Ossola | 343 | 6,00% |
Vercelli | 338 | 7,70% |
Agrigento | 337 | 5,30% |
Cosenza | 337 | 4,00% |
Udine | 337 | 5,70% |
Biella | 335 | 7,80% |
Aosta | 334 | 6,70% |
Campobasso | 331 | 3,60% |
Pordenone | 331 | 6,80% |
Oristano | 309 | 4,50% |
Potenza | 305 | 3,70% |
Enna | 294 | 6,50% |
Leggi anche:
→ Assicurazione auto, rinnovo, preventivo e documenti
→ Incendio auto e copertura assicurativa
→ Quanto dura la copertura, 15 0 30 giorni?
→ Multa assicurazione scaduta cosa si rischia
→ Assicurazione auto elettriche
→ Assicurazione batterie auto elettriche
→ Tutte le notizie in cui abbiamo parlato di assicurazione auto
→ Cosa ne pensi? Fai un salto sulla discussioni sul FORUM!