Blancpain GT 2019, classifiche gare tappa italiana a Misano
Spettacolo nelle gare della tappa italiana di Misano della Blancpain GT World Challenge Europe. In Gara1 e Gara 2 vittorie rispettivamente per Lamborghini e Audi
Il circuito di Misano, nel weekend appena passato, ha ospitato le spettacolari gare del Blancpain GT World Challenge Europe. I più importanti marchi del motorsport mondiale si sono sfidati al Marco Simoncelli, con il clou nella serata di sabato 29, per la gara in notturna delle categorie Blancpain GT World Challenge e Lamborghini Super Trofeo.
FOTO gare Blancpain GT Misano 2019
Risultati Blancpain GT World Challenge Europe Misano 2019
GARA 1 I piloti in Gara 1 e Gara 2 hanno dato spettacolo. NelLa gara del sabato sera ha trionfato la Lamborghini Huracán GT3 di Andrea Caldarelli e Marco Mapelli, dell’Orange1 by FFF Racing Team.
Nella gara di casa la Lamborghini ha colto il primo successo stagionale nelle Blancpain GT Series, precedendo sul traguardo le Mercedes AMG GT3 degli equipaggi Vincent Abril/Raffaele Marciello e Luca Stolz/Maro Engel.
Blancpain GT Misano 2019, ORDINE D’ARRIVO GARA 1
POS | # | CLASSE | EQUIPAGGIO | TEAM | AUTO | GIRI | TEMPO |
1 | 563 | Andrea Caldarelli, Marco Mapelli | Orange 1 FFF Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 2019 | 33 | 1:34.165 | |
2 | 88 | Vincent Abril, Raffaele Marciello | AKKA ASP Team | Mercedes-AMG GT3 | 33 | 0.806 | |
3 | 4 | Luca Stolz, Maro Engel | BLACK FALCON | Mercedes-AMG GT3 | 33 | 4.663 | |
4 | 76 | Ricky Collard, Marvin Kirchhöfer | R-Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 33 | 7.368 | |
5 | 90 | Silver Cup | Timur Boguslavskiy, Fabian Schiller | AKKA ASP Team | Mercedes-AMG GT3 | 33 | 7.834 |
6 | 63 | Christian Engelhart, Mirko Bortolotti | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 2019 | 33 | 9.315 | |
7 | 66 | Clemens Schmid, Kelvin van der Linde | Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 2019 | 33 | 14.105 | |
8 | 55 | Steijn Schothorst, Nick Foster | Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 2019 | 33 | 15.804 | |
9 | 56 | Silver Cup | Milan Dontje, Mattia Drudi | Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 2019 | 33 | 16.742 |
10 | 11 | Finlay Hutchison, Frederic Vervisch | Phoenix Racing | Audi R8 LMS GT3 2019 | 33 | 17.122 | |
11 | 52 | Pro-Am Cup | Louis Machiels, Andrea Bertolini | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | 33 | 21.956 |
12 | 333 | Pro-Am Cup | Rinat Salikhov, David Perel | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GT3 | 33 | 27.055 |
13 | 24 | Pro-Am Cup | Nyls Stievenart, Stephane Ortelli | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 2019 | 33 | 27.859 |
14 | 17 | Silver Cup | Tom Gamble, Shae Davies | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS GT3 2019 | 33 | 29.308 |
15 | 519 | Pro-Am Cup | Hiroshi Hamaguchi, Phil Keen | Orange 1 FFF Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 2019 | 33 | 29.416 |
16 | 7 | Andrea Fontana, Pierre Kaffer | Audi Sport Italia | Audi R8 LMS GT3 2019 | 33 | 29.747 | |
17 | 62 | Silver Cup | Aaro Vainio, Hugo de Sadeleer | R-Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 33 | 29.826 |
18 | 444 | AM Cup | Florian Scholze, Wolfgang Triller | HB Racing | Ferrari 488 GT3 | 33 | 34.945 |
19 | 87 | Pro-Am Cup | Mauro Ricci, Jim Pla | AKKA ASP Team | Mercedes-AMG GT3 | 33 | 52.852 |
20 | 89 | Silver Cup | Nico Bastian, Thomas Neubauer | AKKA ASP Team | Mercedes-AMG GT3 | 33 | 1:01.689 |
21 | 13 | AM Cup | Denis Remenyako, Adam Osieka | Getspeed Performance | Mercedes-AMG GT3 | 32 | -16.111 |
22 | 5 | Kim Luis Schramm, Frank Stippler | Phoenix Racing | Audi R8 LMS GT3 2019 | 32 | 7.092 | |
23 | 555 | Silver Cup | Taylor Proto, Diego Menchaca | Orange 1 FFF Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 2019 | 32 | 31.907 |
24 | 15 | AM Cup | Claude-Yves Gosselin, Pierre Feligioni | Boutsen Ginion | Lamborghini Huracan GT3 2019 | 32 | 1:09.595 |
25 | 10 | Silver Cup | Rik Breukers, Oscar Tunjo | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS GT3 2019 | 26 | -10:34.783 |
NC | 26 | Steven Palette, Markus Winkelhock | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 2019 | 19 | -25:55.079 | |
NC | 2 | Charles Weerts, Dries Vanthoor | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS GT3 2019 | 8 | -47:53.033 | |
NC | 25 | Simon Gachet, Christopher Haase | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 2019 | 6 | -50:14.265 |
GARA 2 In Gara 2 il successo invece è andato ai belgi Charles Weerts e Dries Vanthoor del Team Audi Club WRT al volante dell’Audi R8 LMS GT3 2019. Il diciottenne Weerts con la vittoria di Misano è diventato il più giovane vincitore assoluto della storia della serie Blancpain GT, battendo il record stabilito dal compagno di equipaggio Vanthoor all’Hungaroring nel 2017.
Sul podio di Gara 2 dietro al vincitore si sono classificati la Lamborghini Huracán GT3 di Andrea Caldarelli e Marco Mapelli e l’Audi R8 LMS GT3 2019 di Simon Gachet e Christopher Haase.
Blancpain GT Misano 2019, ORDINE D’ARRIVO GARA 2
POS | # | CLASSE | EQUIPAGGIO | TEAM | AUTO | GIRI | TEMPO |
1 | 2 | Charles Weerts, Dries Vanthoor | Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS GT3 2019 | 36 | 1:35.634 | |
2 | 563 | Andrea Caldarelli, Marco Mapelli | Orange 1 FFF Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 2019 | 36 | 2.887 | |
3 | 25 | Simon Gachet, Christopher Haase | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 2019 | 36 | 6.281 | |
4 | 4 | Luca Stolz, Maro Engel | BLACK FALCON | Mercedes-AMG GT3 | 36 | 6.904 | |
5 | 11 | Finlay Hutchison, Frederic Vervisch | Phoenix Racing | Audi R8 LMS GT3 2019 | 36 | 23.493 | |
6 | 89 | Silver Cup | Nico Bastian, Thomas Neubauer | AKKA ASP Team | Mercedes-AMG GT3 | 36 | 24.308 |
7 | 62 | Silver Cup | Aaro Vainio, Hugo de Sadeleer | R-Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 36 | 27.065 |
8 | 55 | Steijn Schothorst, Nick Foster | Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 2019 | 36 | 29.531 | |
9 | 10 | Silver Cup | Rik Breukers, Oscar Tunjo | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS GT3 2019 | 36 | 30.213 |
10 | 555 | Silver Cup | Taylor Proto, Diego Menchaca | Orange 1 FFF Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 2019 | 36 | 31.350 |
11 | 17 | Silver Cup | Tom Gamble, Shae Davies | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS GT3 2019 | 36 | 31.795 |
12 | 5 | Kim Luis Schramm, Frank Stippler | Phoenix Racing | Audi R8 LMS GT3 2019 | 36 | 32.456 | |
13 | 76 | Ricky Collard, Marvin Kirchhöfer | R-Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 36 | 33.114 | |
14 | 66 | Clemens Schmid, Kelvin van der Linde | Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 2019 | 36 | 38.242 | |
15 | 88 | Vincent Abril, Raffaele Marciello | AKKA ASP Team | Mercedes-AMG GT3 | 36 | 39.813 | |
16 | 63 | Christian Engelhart, Mirko Bortolotti | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 2019 | 36 | 55.945 | |
17 | 519 | Pro-Am Cup | Hiroshi Hamaguchi, Phil Keen | Orange 1 FFF Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 2019 | 36 | 58.378 |
18 | 56 | Silver Cup | Milan Dontje, Mattia Drudi | Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 2019 | 36 | 59.885 |
19 | 24 | Pro-Am Cup | Nyls Stievenart, Stephane Ortelli | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 2019 | 36 | 1:01.830 |
20 | 7 | Andrea Fontana, Pierre Kaffer | Audi Sport Italia | Audi R8 LMS GT3 2019 | 36 | 1:02.949 | |
21 | 52 | Pro-Am Cup | Louis Machiels, Andrea Bertolini | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | 36 | 1:03.553 |
22 | 333 | Pro-Am Cup | Rinat Salikhov, David Perel | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GT3 | 36 | 1:18.832 |
23 | 444 | AM Cup | Florian Scholze, Wolfgang Triller | HB Racing | Ferrari 488 GT3 | 36 | 1:20.027 |
24 | 87 | Pro-Am Cup | Mauro Ricci, Jim Pla | AKKA ASP Team | Mercedes-AMG GT3 | 36 | 1:29.103 |
25 | 13 | AM Cup | Denis Remenyako, Adam Osieka | Getspeed Performance | Mercedes-AMG GT3 | 35 | 51.379 |
26 | 90 | Silver Cup | Timur Boguslavskiy, Fabian Schiller | AKKA ASP Team | Mercedes-AMG GT3 | 34 | 38.808 |
27 | 15 | AM Cup | Claude-Yves Gosselin, Pierre Feligioni | Boutsen Ginion | Lamborghini Huracan GT3 2019 | 34 | 56.478 |
NC | 26 | Steven Palette, Markus Winkelhock | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 2019 | 7 | -49:14.002 |
© FOTOGALLERY: Fabrizio Viviani