Qualifiche F1 Gp Abu Dhabi 2018, griglia di partenza
Lewis Hamilton conquista la pole position nelle qualifiche del Gp di Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione 2018, ed il nuovo record della pista di Yas Marina. GRIGLIA DI PARTENZA GP ABU DHABI F1 2018
QUALIFICHE F1 GP ABU DHABI 2018 – Lewis Hamilton ha fatto sua anche l’ultima pole position della stagione nelle qualifiche del GP di Abu Dhabi 2018. Con il tempo di 1’34″794 l’inglese ha fatto segnare il miglior tempo per l’undicesima volta in stagione ed anche il nuovo record della pista di Yas Marina (quasi due secondi meglio del precedente crono di 1’36″231, fatto segnare da Bottas su Mercedes-AMG nel 2017).
Il Campione del Mondo della Mercedes-AMG parte davanti al compagno di squadra Valterri Bottas (+0″162) ed alle due Ferrari di Vettel (+0″331) e Raikkonen (+0″571). Il finlandese ha disputato l’ultima qualifica al volante di una Ferrari, dato che dalla prossima stagione correrà sotto i colori della Sauber-Alfa Romeo.
Le due Rosse di Maranello non sono riuscite a contrastare lo strapotere Mercedes-AMG ma hanno tenuto dietro le due Red Bull, che occupano la terza fila con Daniel Ricciardo che precede Max Verstappen.
Qualifiche F1 Gp Abu Dhabi 2018 – RISULTATI GARA
LA GRIGLIA DI PARTENZA F1 2018 GP ABU DHABI
Pos | # | Pilota | Scuderia | Motore | Tempo | Gap | km/h |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG | 1’34.794 | 210.924 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG | 1’34.956 | 0.162 | 210.564 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1’35.125 | 0.331 | 210.190 |
4 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 1’35.365 | 0.571 | 209.661 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 1’35.401 | 0.607 | 209.582 |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 1’35.589 | 0.795 | 209.170 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 1’36.192 | 1.398 | 207.859 |
8 | 16 | Charles Leclerc | Sauber | Ferrari | 1’36.237 | 1.443 | 207.762 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes-AMG | 1’36.540 | 1.746 | 207.110 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 1’36.542 | 1.748 | 207.105 |
11 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 1’36.982 | 2.188 | 206.166 |
12 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 1’37.132 | 2.338 | 205.847 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1’37.309 | 2.515 | 205.473 |
14 | 11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes-AMG | 1’37.541 | 2.747 | 204.984 |
15 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Renault | 1’37.743 | 2.949 | 204.560 |
16 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | 1’37.994 | 3.200 | 204.036 |
17 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 1’38.166 | 3.372 | 203.679 |
18 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Renault | 1’38.577 | 3.783 | 202.830 |
19 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams | Mercedes-AMG | 1’38.635 | 3.841 | 202.711 |
20 | 18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes-AMG | 1’38.682 | 3.888 | 202.614 |
F1 2018 ORARI GP ABU DHABI SKY e TV8
Domenica 11 novembre 2018
14:10 Gara (diretta su Sky Sport F1 e alle 21:15 differita TV8)
F1 2018 ORARI GP ABU DHABI
F1 2018 record pista Yas Marina Gp Abu Dhabi
Lewis Hamilton su Mercedes-AMG ha conquistato la 11esima pole position stagionale nel Gp di Abu Dhabi ed il nuovo record del circuito di Yas Marina, ottenuto in 1’34″794 su P Zero Pink hypersoft: un secondo e mezzo più veloce della pole 2017. Nel Q2, la scelta dei pneumatici è stata particolarmente importante. Otto piloti hanno iniziato questa sessione su pneumatici ultrasoft, circa un secondo più lenti degli hypersoft; solo cinque di loro, tra cui Hamilton, sono riusciti a superare il Q2 su questa mescola e la usano per la corsa domani al via.
Yas Marina è un circuito sul quale è difficile superare, quindi la tattica potrebbe risultare davvero decisiva. Come sempre ad Abu Dhabi, le temperature asfalto si sono progressivamente abbassate in serata, con i giri più veloci ottenuti nelle fasi finali delle qualifiche.