Pikes Peak 2018, record Volkswagen e classifica
Volkswagen conquista la vetta della Pikes Peak, facendo segnare il nuovo record assoluto della Pikes Peak International Hill Climb. Ottimo secondo posto per l’italiano Simone Faggioli
PIKES PEAK 2018 – Volkswagen e l’I.D. R Pikes Peak ha fatto il record della Pikes Peak International Hill Climb. Romain Dumas è stato il più veloce di tutti, battendo con il suo prototipo elettrico, auto con un motore tradizionale.
La Volkswagen ID R Pikes Pek da 500 kW (680 PS), con l’incredibile crono di 7’57″148, oltre a prendersi il record per veicoli elettrici conquista anche quello assoluto che apparteneva a Sebastian Loeb. Il pilota della Peugeot nel 2013, su una speciale 208 T16 biturbo da 3,2 litri, aveva fatto fermare il cronometro sull’8’13″878.
Ottimo secondo dietro alla Volkswagen ID R Pikes Peak si è classificato l’italiano Simone Faggioli, al volante della Norma M20 SF PKP. Faggioli ha conquistato il nuovo primato per le vetture a trazione posteriore con il tempo di 8:37.230.
Al terzo posto si è classificato Peter Cunningham, al volante dell’Acura TLX Gt, che preceduto per pochissimo lo svizzero Fabien Bouduban, compagno di squadra di Faggioli.
PIKES PEAK 2018 CLASSIFICA
Pos | # | Pilota | Tempo |
Velocità | Macchina |
1 | 94 | Romain Dumas | 7:57.148 | 90.538 | 2018 Volkswagen I.D. R Pikes Peak |
2 | 11 | Simone Faggioli (R) | 8:37.230 | 83.522 | 2018 Norma M20 SF PKP |
3 | 42 | Peter Cunningham | 9:27.352 | 76.143 | 2018 Acura TLX GT |
4 | 13 | Fabien Bouduban (R) | 9:28.254 | 76.022 | 2018 Norma M20 SF PKP |
5 | 98 | Paul Dallenbach | 9:37.135 | 74.853 | 2006 PVA Dallenbach Special |
6 | 911 | David Donohue | 9:37.152 | 74.850 | 2017 Porsche GT3 R |
7 | 37 | Tony Quinn | 9:52.720 | 72.884 | 2015 Ford Focus |
8 | 45 | Clint Vahsholtz | 9:52.748 | 72.881 | 2014 McLaren 12C |
9 | 30 | Raphael Astier | 9:53.718 | 72.762 | 2007 Porsche 911 GT3 RS 3.8l |
10 | 5m | Carlin Dunne | 9:59.102 | 72.108 | 2018 Ducati MTS-1260 Pikes Peak |
11 | 326 | Tim Hardy | 9:59.709 | 72.035 | 1988 BMW E30 |
12 | 33m | Rennie Scaysbrook | 9:59.794 | 72.025 | 2017 KTM 1290 Super Duke R |
13 | 87 | Randy Pobst | 10:02.410 | 71.712 | 2018 Ford Mustang GT |
14 | 902 | James Robinson | 10:02.448 | 71.707 | 2017 Acura NSX |
15 | 11m | Chris Fillmore | 10:04.038 | 71.519 | 2018 KTM 790 Duke |
16 | 372 | Ralf Christensson | 10:06.674 | 71.208 | 2016 Radical RXC GT3 |
17 | 28 | Dan Novembre | 10:07.464 | 71.115 | 2016 Novembre Overdrive Raceway Special |
18 | 119 | Ray Evernham (R) | 10:11.334 | 70.665 | 1936 Chevrolet Sedan |
19 | 285m | Codie Vahsholtz | 10:12.703 | 70.507 | 2018 Ducati MTS-1260 Pikes Peak |
20 | 88 | Spencer Steele | 10:14.122 | 70.344 | 1995 PVA Peak Special |
21 | 10m | Thilo Gunther | 10:16.637 | 70.057 | 2015 BMW S 1000 R |
22 | 38 | Tony Brakohiapa | 10:17.183 | 69.995 | 2009 Ford Mustang GT |
23 | 12m | Lucy Glöckner (R) | 10:21.932 | 69.461 | 2015 BMW S 1000 R |
24 | 27 | Steve Goeglein | 10:31.895 | 68.366 | 2002 Chevrolet Camaro |
25 | 199 | Travis Pastrana | 10:33.897 | 68.150 | 2016 Porsche Cayman GT4 Clubsport |
26 | 58m | Davey Durelle | 10:36.010 | 67.923 | 2007 Aprilia SXV |
27 | 113m | Rafael Paschoalin | 10:38.380 | 67.671 | 2017 Yamaha MT-09 |
28 | 24 | David Meyer | 10:38.795 | 67.627 | 2017 Palatov D2TT |
29 | 66 | J.R. Hildebrand (R) | 10:39.301 | 67.574 | 2016 Porsche Cayman GT4 Clubsport |
30 | 21 | Mike Skeen | 10:40.659 | 67.431 | 2016 Porsche Cayman GT4 Clubsport |
31 | 0 | David Rowe | 10:43.960 | 67.085 | 1985 Audi quattro |
32 | 173 | Nick Robinson | 10:48.094 | 66.657 | 2018 Acura TLX A-Spec |
33 | 8 | Rhys Millen | 10:49.902 | 66.472 | 2018 Bentley Bentayga |
34 | 125 | Vanina Ickx (R) | 10:54.901 | 65.964 | 2017 Gillet Vertigo |
35 | 73 | Fred Veitch | 11:01.060 | 65.350 | 2001 Porsche 996 Turbo |
36 | 9m | Tyler O’Hara (R) | 11:04.342 | 65.027 | 2016 Yamaha YZ450F |
37 | 69 | Thomas Collingwood (R) | 11:06.423 | 64.824 | 2016 Porsche Cayman GT4 Clubsport |
38 | 747m | Travis Newbold | 11:13.945 | 64.100 | 2005 Honda CRF |
39 | 2 | David Hackl | 11:14.919 | 64.008 | 1983 Audi A1 quattro |
40 | 64m | Jeremiah Johnson | –.— | 2018 University of Nottingham UoN-PP-02 | |
41 | 982 | CJ Wilson (R) | 11:23.853 | 63.171 | 2016 Porsche Cayman GT4 Clubsport |
42 | 429 | Scott Crouch | 11:24.769 | 63.087 | 2014 Subaru WRX |
43 | 555 | Chris Rimmer | 11:26.903 | 62.891 | 2007 Subaru Impreza |
44 | 7m | Joseph Toner | 11:29.134 | 62.687 | 2007 Aprilia SXV Custom |
45 | 54m | Akinori Inoue (R) | 11:34.021 | 62.246 | 2018 Kawasaki Z900RS |
46 | 222 | Kevin Wesley | 11:38.613 | 61.837 | 2018 Dodge Challenger |
47 | 69m | Darryl Lujan | 11:39.620 | 61.748 | 2013 Honda CRF450R |
48 | 211m | Michael Woolaway (R) | 11:40.742 | 61.649 | 2014 Ducati Hyermotard / Custom |
49 | 44 | George Hess (R) | 11:49.710 | 60.870 | 2000 Porsche GT3 |
50 | 42m | Theo Bernhard | 12:03.676 | 59.695 | 2007 Yamaha YZ500 |
51 | 313m | Mark Bartle | 12:13.716 | 58.878 | 2018 Honda CRF450F |
52 | 18m | Doug Chestnutt | 12:33.599 | 57.325 | 2012 Yamaha WR-450 |
53 | 10 | Alexander Marmureanu (R) | 13:11.856 | 54.555 | 2016 Porsche Cayman GT4 Clubsport |
54 | 151 | Victor Kuhns | 15:20.359 | 46.938 | 2000 Subaru WRX Sti |
55 | 422 | Till Bechtolsheimer (R) | –.— | 2016 Porsche Cayman GT4 Clubsport | |
56 | 79 | Sead Causevic | –.— | 2010 Volkswagen Jetta GLI | |
57 | 27m | Robert Barber | –.— | 2018 Buckeye Current RW-3x | |
58 | 86 | Greg Tracy | –.— | 2018 Sierra Summit | |
59 | 7 | Layne Schranz | –.— | 1966 Shelby Cobra | |
60 | 71 | Andy Figueroa | –.— | 2005 Figwood Special | |
61 | 3m | Leandro Rad (R) | –.— | 2015 Yamaha YZ | |
62 | 3 | Jay Stewart | –.— | 2017 Ediger Eagle Eagle 2 | |
63 | 249 | Akio Kobayashi (R) | –.— | 2000 Porsche 911 GT3 | |
64 | 78 | Kash Singh | –.— | 2017 Ford Mustang GT | |
65 | 824 | Giorgio Leporati (R) | –.— | 2012 Ford Fiesta ST | |
66 | 230 | Fumio Nutahara | –.— | 2018 Nissan Leaf | |
67 | 735 | Jordan Guitar (R) | –.— | 2019 Acura RDX | |
68 | 19 | Laure Many | –.— | 1978 Porsche 911 SC 3.0l Gr4 | |
69 | 20 | Manfred Stohl (R) | –.— | 1972 Volkswagen Bug 2.0 TDI CR Boxeer | |
70 | 49 | Robin Shute | –.— | 2018 Wolf TSC Honda | |
71 | 72 | Derek Boyd | –.— | 2008 Mitsubishi Evo X | |
72 | 26 | David Schmidt | –.— | 2014 Ford Howe TA2 Mustang | |
73 | 420 | Nicholas Kwan (R) | –.— | 2016 Porsche Cayman GT4 Clubsport |
Pikes Peak 2018 | RECORD PIKES PEAK
Romain Dumas ha conquistato la sua quarta vittoria generale alla Pikes Peak International Hill Climb, che è si è disputata 96 volte dal 1916.
Un risultato straordinario per la Volkswagen che ha messo in campo tutte le proprie forze. Volkswagen ha infatti creato un prototipo fatto apposta per questa competizione, che si è rivelato un’auto perfetta per scalare la Pikes Peak: una combinazione di peso minimo, tanto carico aerodinamico e massima potenza.
Classifica Pikes Peak 2018 | VOLKSWAGEN ID R PIKES PEAK
Comprese le sue celle della batteria, l’I.D. R Pikes Peak pesa meno di 1.100 chilogrammi. Nel valutare le prestazioni, Volkswagen impiegato software di simulazione per calcolare esattamente come raggiungere il punto più alto di energia richiesta. Per quanto riguarda l’aerodinamica per compensare la perdita di carico aerodinamico causato dall’aria rarefatta sulla Pikes Peak, i tecnici Volkswagen hanno optato per un telaio piatto, ed un carico aerodinamico enorme grazie all’ala posteriore.
Volkswagen ha anche segnato una nuova direzione quando si è trattato di caricare di energia la batteria della ID R. L’obiettivo è stato quello di caricare l’auto il più rapidamente possibile con un impatto ambientale minimo. Il tempo è stato definito dai regolamenti: in caso di sospensione della gara, deve essere completamente possibile caricare l’auto in meno di 20 minuti.
L’elettricità necessaria è stata fornita dai generatori ai piedi di Pikes Peak. Questi ultimi sono stati alimentati da glicerolo, che in termini chimici è un alcool di zucchero, è stato selezionato come combustibile. Un sottoprodotto della produzione di biodiesel, per esempio, il glicerolo non genera fumi o scarichi nocivi. Lo stesso glicerolo non è tossico ed è permesso come additivo nelle industrie alimentari e cosmetiche.