Wrc Australia 2017 vittoria Hyundai
Nell'ultimo rally della stagione vittoria per il belga Thierry Neuville. Pauroso incidente per Latvala con la Toyota
WRC AUSTRALIA 2017 – WRC nell’ultimo appuntamento del 2017 in Australia vince Thierry Neuville con la Hyundai i20 WRC, al quarto successo stagionale. Il belga conquista anche la Power Stage finale, proprio mentre il pilota Toyota Jari-Matti Latvala ha perso il secondo posto andando a sbattere nell’ultima prova di gara. Il finlandese, in rimonta su Neuville, è finito tra gli alberi dopo aver commesso un errore nell’affrontare una curva. Nell’impatto la sua Toyota Yaris è andata distrutta ma per fortuna senza conseguenze per l’equipaggio.
Neuville nel Rally d’Australia si è imposto davanti ad Ott Tanak con la Ford Fiesta della M-Sport ed al compagno di squadra Hayden Paddon. Neuville con questo risultato consolida il suo titolo di vicecampione, aumentando i suoi rimpianti perché in questa stagione ha vinto il doppio dei rally rispetto ad Ogier. Infatti qui in Australia il neo Campione del Mondo Sebastien Ogier con la Ford Fiesta M-Sport si è classificato solo al quarto posto. Il francese non ha disputato un grandissimo rally salvo poi aggiudicarsi l’ultima prova speciale. Dietro ad Ogier si sono piazzati Elfyn Evans con la Fiesta della DMACK e la Toyota Yaris WRC di Esapekka Lappi.
WRC Australia 2017
ORDINE D’ARRIVO (TOP 10)
Pos | # | Equipaggio | Auto | Tempo |
1. | 5 | Neuville Thierry/Gilsoul N. | Hyundai i20 Coupe WRC | 2:35:44.8 |
2. | 2 | Tänak Ott/Järveoja Martin | Ford Fiesta WRC ’17 | +22.5 |
3. | 4 | Paddon Hayden/Marshall S. | Hyundai i20 Coupe WRC | +59.1 |
4. | 1 | Ogier S./Ingrassia J. | Ford Fiesta WRC ’17 | +2:27.7 |
5. | 3 | Evans Elfyn/Barritt Daniel | Ford Fiesta WRC ’17 | +3:05.6 |
6. | 11 | Lappi Esapekka/Ferm Janne | Toyota Yaris WRC | +3:49.5 |
7. | 9 | Meeke Kris/Nagle Paul | Citroën C3 WRC | +22:58.4 |
8. | 61 | Dalton Richie/Allen John | Škoda Fabia R5 | +24:39.6 |
9. | 68 | Quinn Nathan/Searcy Ben | Mitsubishi Lancer Evo IX | +25:03.4 |
10. | 71 | Herridge Dean/Hill Sam | Subaru Impreza WRX STi | +29:52.3 |
—
FIA Mondiale Rally WRC 2017
CLASSIFICA FINALE PILOTI
Posizione | Piloti | Team | Punti |
---|---|---|---|
1 | Sébastien Ogier | M-Sport Ford | 232 |
2 | Thierry Neuville | Hyundai | 208 |
3 | Ott Tanak | M-Sport Ford | 191 |
4 | Jari-Matti Latvala | Toyota | 136 |
5 | Elfyn Evans | DMARK-Ford | 128 |
6 | Dani Sordo | Hyundai | 95 |
7 | Kris Meeke | Citroën | 77 |
8 | Hayden Paddon | Hyundai | 74 |
9 | Juho Hanninen | Toyota | 71 |
10 | Craig Breen | Citroën | 64 |
11 | Esapekka Lappi | Toyota | 62 |
12 | Andreas Mikkelsen | Citroën | 54 |
13 | Stéphane Lefebvre | Citroën | 30 |
14 | Teemu Suninen | Toyota | 29 |
15 | Mads Ostberg | M-Sport Ford | 29 |
FIA Mondiale Rally WRC 2017
CLASSIFICA FINALE COSTRUTTORI
Posizione | Team | Punti |
---|---|---|
1 | M-Sport | 428 |
2 | Hyundai Motorsport | 345 |
3 | Toyota Racing | 257 |
4 | Citroën Total Abu Dhabi | 218 |
VIDEO WRC Australia 2017 HIGHLIGHTS