Il Rally d’Argentina, quinta prova del Mondiale Rally WRC 2017 è della Hyundai che con Thierry Neuville centra il secondo successo consecutivo dopo quello ottenuto in Francia. Una vittoria sul filo di lana, in volata ai danni della Ford Fiesta WRC Plus di Elfyn Evans. Neuville così ha completato rimonta perfetta dopo il ritardo accumulato al termine della prima giornata di gara, con tanto di vittoria anche della Power Stage finale. Ad Evas dunque la magra consolazione del secondo posto finale, nonostante le sei speciali vinte. Sul podio argentino si classifica anche l’altra Ford Fiesta M-Sport di Ott Tanak, che precede un amareggiato Sébastien Ogier che conferma così la sua allergia gli sterrati sud americani dato che nella sua splendida carriera ha sempre faticato su questo tipo di terreno.
—
Rally d’Argentina WRC 2017 ORDINE D’ARRIVO
Pos. | # | Equipaggio | Auto | Classe | Tempo/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Thierry Neuville Nicolas Gilsoul |
Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | 3:38’10.6 |
2 | 3 | Elfyn Evans Daniel Barritt |
Ford Fiesta WRC ’17 | RC1 | +0.7 |
3 | 2 | Ott Tanak Martin Jarveoja |
Ford Fiesta WRC ’17 | RC1 | +29.9 |
4 | 1 | Sébastien Ogier Julien Ingrassia |
Ford Fiesta WRC ’17 | RC1 | +1’24.7 |
5 | 10 | Jari-Matti Latvala Miikka Anttila |
Toyota Yaris WRC | RC1 | +1’48.1 |
6 | 4 | Hayden Paddon John Kennard |
Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | +7’42.7 |
7 | 11 | Juho Hanninen Kaj Lindstrom |
Toyota Yaris WRC | RC1 | +11’16.9 |
8 | 6 | Dani Sordo Marc Marti |
Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | +14’44.1 |
9 | 14 | Mads Ostberg Fløene Ola |
Ford Fiesta WRC ’17 | RC1 | +15’11.3 |
10 | 31 | Jonas Andersson Pontus Tidemand |
Škoda Fabia R5 | RC2 | +17’32.1 |
11 | 36 | Matias Alejandro Mercadal Juan Carlos Alonso |
Škoda Fabia R5 | RC2 | +27’43.4 |
12 | 32 | Benito Guerra Daniel Cué |
Škoda Fabia R5 | RC2 | +1:00’37.6 |
13 | 35 | Gustavo Saba Fernando Mussano |
Škoda Fabia R5 | RC2 | +1:07’46.7 |
14 | 34 | Maciek Szczepaniak Hubert Ptaszek |
Škoda Fabia R5 | RC2 | +1:09’59.6 |
15 | 8 | Craig Breen Scott Martin |
Citroën C3 WRC | RC1 | +1:22’01.5 |
16 | 82 | Fabio Frisiero Giovanni Agnese |
Ford Fiesta MR | RC2 | +1:47’04.9 |
17 | 87 | Carlos Castro Lisandro Sisterna |
Ford Fiesta Kinetic | RC5 | +2:58’24.4 |
18 | 83 | Juan Salgado Nash Sergio Biondi |
Ford Ka | RC5 | +3:43’12.1 |
33 | Pablo Olmos Pedro Heller |
Ford Fiesta R5 | RC2 | ||
37 | Lorenzo Bertelli Simone Scattolin |
Ford Fiesta WRC ’17 | RC1 | ||
15 | Valeriy Gorban Sergey Larens |
Mini John Cooper Works WRC | RC1 |
Fra i delusi di questo weekend di gara c’è sicuramente il team Citroën Total Abu Dhabi WRT che conclude il Rally d’Argentina con un doppio ritiro. La PS3 ha visto la Citroën C3 WRC n°7 di Kris Meeke al secondo posto, a meno di dieci secondi dal leader. Ma nella Santa Rosa – San Agustin una compressione ha fatto volare la vettura, che ha cappottato atterrando su un argine. Il britannico è riuscito a completare la PS4 perdendo però diversi minuti.
Anche Craig Breen ha concluso la speciale al rallentatore. Come il suo compagno di squadra, a causa di una compressione, l’irlandese non ha potuto evitare un colpo al sottoscocca contro un sasso, danneggiando il cambio, che è rimasto bloccato in quinta. I due alle fine sono stati costretti al mesto ritiro sul tratto di collegamento senza concludere la prova.
Per quanto riguarda il team Toyota Gazoo Racing ha concluso la propria esperienza argentina con un doppio piazzamento in zona punti. Entrambe le vetture hanno terminato la gara nella top 10, per la seconda volta quest’anno, in quella che è largamente riconosciuta come la più dura tappa della stagione. Jari-Matti Latvala e Miikka Anttila hanno chiuso in quinta posizione, mentre Juho Hänninen e Kaj Lindström si sono classificati al settimo posto.
FIA Mondiale Rally WRC 2017 CLASSIFICA PILOTI
Posizione | Piloti | Team | Punti |
---|---|---|---|
1 | Sébastien Ogier | M-Sport Ford | 102 |
2 | Jari-Matti Latvala | Toyota Yaris | 86 |
3 | Thierry Neuville | Hyundai | 84 |
4 | Ott Tanak | M-Sport Ford | 66 |
5 | Dani Sordo | Hyundai | 51 |
6 | Elfyn Evans | DMARK-Ford | 42 |
7 | Craig Breen | Citroën | 33 |
8 | Hayden Paddon | Hyundai | 33 |
9 | Kris Meeke | Citroën | 27 |
10 | Juho Hanninen | Toyota | 15 |
11 | Andreas Mikkelsen | Škoda | 12 |
12 | Stéphane Lefebvre | Citroën | 10 |
13 | Teemu Suninen | M-Sport Ford | 5 |
14 | Jan Kopecký | Škoda | 4 |
15 | Pontus Tidemand | Škoda | 3 |
FIA Mondiale Rally WRC 2017 CLASSIFICA COSTRUTTORI
Posizione | Team | Punti |
---|---|---|
1 | M-Sport | 162 |
2 | Hyundai Motorsport | 140 |
3 | Toyota Racing | 102 |
4 | Citroën Total Abu Dhabi | 73 |