Ferrari Vittoria Bahrain F1 Classifiche Foto Video
F1 2017, e sono due! In Bahrain vince ancora la Ferrari di Sebastian Vettel, davanti alle Mercedes-AMG di Hamilton e Bottas, quest’ultimo partito dalla pole position. L’inglese, a sua volta, è stato autore di una gara tutta all’attacco, segnata dalla penalizzazione di 5” (scontata nella seconda sosta ai box), che gli è stata combinata per aver ostacolato ad inizio gara Daniel Ricciardo al momento di effettuare il primo pit-stop. Vettel costruisce il suo successo fin dallo start della gara, grazie alla partenza che gli permette di scavalcare Hamilton già alla prima curva. Dopo il 17° giro si trova in testa, approfittando della bagarre che si è venuta a creare dopo l’ingresso in pista della safety car, a causa del contatto tra la Williams di Stroll e la Toro Rosso di Sainz. La testa della corsa dunque è della Ferrari che la mantiene anche dopo il secondo valzer dei pit stop, nel frattempo Hamilton si trova indietro ma in qualche modo riesce a recuperare terreno ed a 13 giri dalla fine si lancia all’inseguimento di Vettel ma ormai è troppo tardi perché la festa in Bahrain è di colore rosso Ferrari.
—-
F1 GP BAHRAIN SAKHIR 2017 LA GARA ORDINE D’ARRIVO
Pos | # | Pilota | Scuderia | Motore | Giri | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 57 | 1:33’53.374 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 57 | 1:34’00.034 | 6.660 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 57 | 1:34’13.771 | 20.397 |
4 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 57 | 1:34’15.849 | 22.475 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 57 | 1:34’32.720 | 39.346 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 57 | 1:34’47.700 | 54.326 |
7 | 11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 57 | 1:34’55.980 | 1’02.606 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 57 | 1:35’08.239 | 1’14.865 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 57 | 1:35’13.562 | 1’20.188 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 57 | 1:35’29.085 | 1’35.711 |
11 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber | Ferrari | 56 | 1:34’04.802 | 1 giro |
12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault | 56 | 1:34’05.383 | 1 giro |
13 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | Renault | 56 | 1:34’12.636 | 1 giro |
14 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Honda | 54 | 1:31’15.840 | 3 giri |
9 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 50 | 1:24’30.723 | 7 giri | |
55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | Renault | 12 | 19’48.540 | 45 giri | |
18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 12 | 20’08.867 | 45 giri | |
33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 11 | 17’52.490 | 46 giri | |
20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 8 | 13’20.237 | 49 giri | |
2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Honda | 0 |
—-
GARA F1 Sakhir BAHRAIN RAI Video completo QUI
VIDEO GARA F1 Sakhir
F1 2017 CLASSIFICHE
—
LA STRATEGIA – Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio del Bahrain con una strategia a due soste dopo essere partito dalla seconda fila. Tutti i piloti hanno effettuato due pit-stop ad eccezione di Pascal Wehrlein su Sauber; il suo compagno di squadra Marcus Ericsson è stato l’unico pilota a partire con pneumatici soft. Il degrado contenuto di soft e supersoft, nonostante il caldo, ha permesso ai piloti di spingere al massimo in ogni stint.